| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 4 Tahun | 8 | 2,20% | 3 | 0,82% | 5 | 1,37% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 21 | 5,77% | 10 | 2,75% | 11 | 3,02% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 31 | 8,52% | 16 | 4,40% | 15 | 4,12% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 28 | 7,69% | 12 | 3,30% | 16 | 4,40% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 28 | 7,69% | 15 | 4,12% | 13 | 3,57% |
| 6 | 60 s/d 69 Tahun | 23 | 6,32% | 8 | 2,20% | 15 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 32 | 8,79% | 15 | 4,12% | 17 | 4,67% |
| 8 | 30 s/d 39 Tahun | 66 | 18,13% | 34 | 9,34% | 32 | 8,79% |
| 9 | 40 s/d 49 Tahun | 60 | 16,48% | 31 | 8,52% | 29 | 7,97% |
| 10 | 50 s/d 54 Tahun | 25 | 6,87% | 13 | 3,57% | 12 | 3,30% |
| 11 | 55 s/d 59 Tahun | 20 | 5,49% | 12 | 3,30% | 8 | 2,20% |
| 12 | 70 s/d 100 Tahun | 22 | 6,04% | 14 | 3,85% | 8 | 2,20% |
| JUMLAH | 364 | 100,00% | 183 | 50,27% | 181 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 364 | 100,00% | 183 | 50,27% | 181 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025