| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 67 | 18,41% | 31 | 8,52% | 36 | 9,89% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 36 | 9,89% | 20 | 5,49% | 16 | 4,40% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 139 | 38,19% | 71 | 19,51% | 68 | 18,68% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 50 | 13,74% | 27 | 7,42% | 23 | 6,32% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 58 | 15,93% | 28 | 7,69% | 30 | 8,24% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 3,57% | 6 | 1,65% | 7 | 1,92% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,27% | 0 | 0,00% | 1 | 0,27% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 364 | 100,00% | 183 | 50,27% | 181 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 364 | 100,00% | 183 | 50,27% | 181 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025